1 | Olga van Erkel | 10.836 |
2 | Jenneke Kragt | 7.484 |
3 | Monique de Gier | 5.273 |
4 | Marian Blom | 4.092 |
5 | Martin Dresden | 2.414 |
6 | Martin Rep | 1.721 |
7 | Barry Westerveld | 1.690 |
8 | Jacqueline de Vree | 1.566 |
9 | Huib van Santen | 1.534 |
10 | Monica Wolffensperger | 1.180 |
11 | Koen van Dijk | 1.062 |
12 | Yvonne Nijs | 1.048 |
13 | Jelte Rep | 772 |
14 | Pauline Brouwer | 722 |
15 | Manon Kragt | 672 |
16 | Joop de Wit | 670 |
17 | Evert van Voorthuijsen | 528 |
18 | Patricia van Dijk | 312 |
19 | Jaap Kouwe | 186 |
20 | Roel Dierdorp | -4 |
21 | Jose van de Brandt | -68 |
22 | Bram van Erkel | -354 |
23 | Jacqueline Honing | -650 |
24 | Dicky Rep | -688 |
25 | Juliette Franzen | -814 |
26 | Janet Visser | -1.114 |
27 | Margriet Dierdorp | -1.336 |
28 | Hans van der Poel | -1.410 |
29 | Steef Niels | -1.426 |
30 | Ria Rep | -1.616 |
31 | Gerrit Kragt | -1.662 |
32 | Dirk Dekema | -2.156 |
33 | Wim Knieriem | -2.223 |
34 | Jennemiek van Gestel | -2.343 |
35 | Dick Koster | -2.656 |
36 | Rene Swetter | -3.432 |
37 | Wilma van Weijen | -4.652 |
38 | Onno Kiviet | -4.708 |
39 | Hans Westgeest | -5.172 |
40 | Monique Westgeest | -5.278 |
Met bijzonder veel genoegen kijkt de organisatie terug op een bewogen avond. Dat we, in verband met het drukke jubileumprogramma, een kwartiertje eerder zouden starten dan gebruikelijk, was niet bij iedereen doorgekomen. Zij misten jammerlijk een stukje van de intro, maar dat mocht de pret niet drukken: we startten om een uur of acht keurig met 40 m/v (+ 1 wissel).
Ter gelegenheid van het jubileum dachten wij dat enige muzikale begeleiding wel in de smaak zou vallen… Dat heeft Marcel Luntungan bijzonder goed opgepakt, niets dan lof over zijn repertoire, gitaar en zangcapaciteiten.
In de eerste ronde nam Marion Blom overtuigend de leiding maar zij kon die voorsprong niet vasthouden. ‘Grande Dame de Mahjong’ Olga (zij speelde alle edities) nam in de 2e ronde het stokje over om ‘m niet meer los te laten: de 25e Rode Draak staat een jaar lang te pronken op haar slaapkamer, alwaar de begerenswaardige trofee de plaats inneemt van de Rode Lantaarn die zij vorig jaar wist te ‘verdienen’. Zo zie je maar: alles kan in het wonderlijke spel dat Mah-Jongg heet(te).
Dankwoord
Hoewel de organisatie dacht iedereen te hebben bedankt voor zijn/haar bijdrage aan het toernooi – en niet in de laatste plaats de deelnemers – zijn wij in alle hektiek en overdaad aan statistieken toch nog een paar zaken vergeten.
Allereerst hadden wij de inspanningen van Wim Knieriem moeten vermelden. Niet alleen is hij mede-initiator van dit evenement en jarenlang de rechterhand van Jelte geweest. Ook dit jaar was hij er weer vroeg bij om te helpen bij de opbouw. Wim: enorm bedankt.
Olga is natuurlijk al een paar keer aangehaald, maar samen met haar Bram verzorgt zij al jaren de hartelijke ontvangst en deelnameadministratie.
Tot slot
De foto’s staan op fotos.rodedraak.com/2013.